<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecopensare</title>
	<atom:link href="http://www.ecopensare.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopensare.net</link>
	<description>... e se provassimo a cambiare abitudini?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Attenzione all&#8217;aceto nella lavastoviglie quando&#8230;.</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/05/19/attenzione-allaceto-nella-lavastoviglie-quando/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/05/19/attenzione-allaceto-nella-lavastoviglie-quando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[aceto bianco]]></category>
		<category><![CDATA[brillantante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Attenzione a NON usare l&#8217;aceto bianco direttamente nel cestello della lavastoviglie quando usate un detersivo sintetico (industriale), perchè ne riduce l&#8217;alcalinità e quindi l&#8217;efficacia! Viceversa è utile come brillantante versare l&#8217;aceto nella vaschetta apposita della lavastoviglie e regolarla con la manopola sul numero più alto. Fonte: http://biodetersivi.altervista.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/detersivo-lavastoviglie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-648" title="detersivo-lavastoviglie" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/detersivo-lavastoviglie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Attenzione a NON usare l&#8217;aceto bianco direttamente nel cestello della lavastoviglie quando usate un detersivo sintetico (industriale), perchè ne riduce l&#8217;alcalinità e quindi l&#8217;efficacia!</p>
<p>Viceversa è utile come <strong><a href="http://www.ecopensare.net/2012/03/16/brillantante-ecologico-con-acido-citrico/">brillantante</a></strong> versare l&#8217;aceto nella vaschetta apposita della lavastoviglie e regolarla con la manopola sul numero più alto.</p>
<p>Fonte: <a href="http://biodetersivi.altervista.org/">http://biodetersivi.altervista.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/05/19/attenzione-allaceto-nella-lavastoviglie-quando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oleolito con olio di mandorle dolci</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/05/16/oleoliti/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/05/16/oleoliti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per la persona]]></category>
		<category><![CDATA[Rimedi della nonna]]></category>
		<category><![CDATA[fiori di lavanda]]></category>
		<category><![CDATA[oleolito]]></category>
		<category><![CDATA[olio di mandorle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Non ho la presunzione di essere un&#8217;alchimista ma sperimento comunque sempre nuove ricette: mi sono documentata sugli oleoliti e siccome avevo già in casa dell&#8217;olio di mandorle dolci come prima esperimento ho fatto il mio primo &#8216;oleolito con questo aggiungendo fiori di lavanda e cannella. L&#8217;oleolito non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Immagine-0313.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-641" title="Immagine 031" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Immagine-0313-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non ho la presunzione di essere un&#8217;alchimista ma sperimento comunque sempre nuove ricette: mi sono documentata sugli <a href="http://www.cosmeticinaturali.biz/2009/04/fare-un-oleolito/">oleoliti</a> e siccome avevo già in casa dell&#8217;<strong>olio di mandorle dolci</strong> come prima esperimento ho fatto il mio primo &#8216;oleolito con questo aggiungendo <strong>fiori di lavanda e cannella</strong>.</p>
<p>L&#8217;oleolito non è altro che la macerazione di erbe in olio (olio di oliva, mandorle, lino, jojoba, ecc&#8230;); l&#8217;olio di mandorle dolci non è proprio il massimo date che può diventare rancido e perciò non è di lunga conservazione, ma per renderlo più piacevole ho appunto provato ad &#8220;aromatizzarlo&#8221; ed il risultato è stato soddisfacente.</p>
<p>Per ottenere un oleolito bisogna procurarsi un <strong>vasetto di vetro con chiusura ermetica</strong>, olio nel quale lasciare a macerare le foglie (se queste si possiedono fresche è importante lavarle bene e asciugarle altrimenti l&#8217;acqua rancidisce nel composto!) oppure <strong>foglie o fiori secchi</strong>, e un colino per il filtraggio finale.</p>
<p>Si mettono le foglie nel vasetto riempiendolo per circa 3/4 (menta, rosmarino, spezie, fiori, camomilla, ecc&#8230;), si aggiunge l&#8217;olio e si tappa; si lascia il composto per almeno <strong>40 giorni al buio</strong> (io lo metto nell&#8217;armadio) e si agita il vasetto almeno 2 volte la settimana. Si filtra con un colino lasciando cadere per bene tutto l&#8217;olio nel vasetto; si procede poi ad un secondo filtraggio dove si &#8220;spreme&#8221; l&#8217;erba facendone uscire il contenuto.</p>
<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Immagine-0321.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-642" title="Immagine 032" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Immagine-0321-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/05/16/oleoliti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disinfettante naturale: il tea tree oil</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/05/13/disinfettante-naturale-il-tea-tree-oil/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/05/13/disinfettante-naturale-il-tea-tree-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco detergenti fatti in casa]]></category>
		<category><![CDATA[igienizzanti]]></category>
		<category><![CDATA[Per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[disinfettante fai da te]]></category>
		<category><![CDATA[olio di maleleuca]]></category>
		<category><![CDATA[tea tree oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Esiste un potente battericida e antimicotico in natura che possiamo reperire facilmente in erboristeria sottoforma di olio essenziale: il tea tree oil o olio di maleleuca. Il suo profumo è particolarmente intenso perciò magari non a tutti è gradito, ma io lo utilizzo molto anche per la casa proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/tea-tree.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-633" title="tea tree" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/tea-tree.jpg" alt="" width="283" height="178" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esiste un potente <strong>battericida</strong> e <strong>antimicotico</strong> in natura che possiamo reperire facilmente in erboristeria sottoforma di olio essenziale: il <strong>tea tree</strong> oil o olio di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Melaleuca">maleleuca</a>.</p>
<p>Il suo profumo è particolarmente intenso perciò magari non a tutti è gradito, ma io lo utilizzo molto anche per la casa proprio come disinfettante: ne bastano 5/8 gocce in uno <strong>spruzzino</strong> diluito con acqua e alcool (quello a 90°) nel quale si emulsiona perfettamente: solitamente metto 3/4  di acqua e ultimo con l&#8217;alcool e l&#8217;olio essenziale. Questo disinfettante è adatto per tutte le superfici di bagno e cucina.  Il tea tree oil può anche essere aggiunto al detersivo per i piatti/lavastoviglie ma anche al <a href="http://www.ecopensare.net/2012/03/13/ricetta-per-fare-in-casa-il-detersivo-per-bucato-ecologico-al-sapone-di-marsiglia/">detersivo per il bucato</a> proprio per darne potere disinfettante.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/05/13/disinfettante-naturale-il-tea-tree-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deodorante fai da te per il frigo e per piccoli ambienti</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/05/10/deodorante-fai-da-te-per-il-frigo-e-per-piccoli-ambienti/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/05/10/deodorante-fai-da-te-per-il-frigo-e-per-piccoli-ambienti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[deodorante per frigo]]></category>
		<category><![CDATA[elimina odori col bicarbonato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Per eliminare gli odori nel frigorifero è sufficiente mettere una piccola vaschetta o contenitore con un qualche cucchiaio di bicarbonato: toglierà gli odori in modo innocuo ed ecologico. Questa soluzione è adatta anche per piccoli ambienti in generale come ripostigli, scarpiere o mobiletti. Il risultato è davvero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/bicarbonato54.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-629" title="bicarbonato5" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/bicarbonato54-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per eliminare gli <strong>odori nel frigorifero</strong> è sufficiente mettere una piccola vaschetta o contenitore con un qualche cucchiaio di bicarbonato: toglierà gli odori in modo innocuo ed ecologico.</p>
<p>Questa soluzione è adatta anche per piccoli ambienti in generale come ripostigli, scarpiere o mobiletti. Il risultato è davvero concreto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/05/10/deodorante-fai-da-te-per-il-frigo-e-per-piccoli-ambienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichetta misura &#8220;impatto ambientale&#8221;</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/05/07/etichetta-misura-impatto-ambientale/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/05/07/etichetta-misura-impatto-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco News]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta misura impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura prodotti ecosostenibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Leggevo sul web che è nato il primo sistema di etichettatura made in Italy che illustra l&#8217;impatto del prodotto sull&#8217;ecosistema in termini di emissioni di gas serra, utilizzo dell&#8217;acqua e sfruttamento delle risorse  lungo tutto il suo ciclo di vita. Applicata direttamente sulla confezione dei prodotti di largo consumo, permette di conoscere, in maniera intuitiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Etichetta-ambientale.jpg"><img title="Etichetta-ambientale" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Etichetta-ambientale.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Leggevo sul <a href="http://www.etichettaambientale.it/">web</a> che è nato il primo sistema di etichettatura made in Italy che illustra l&#8217;impatto del prodotto sull&#8217;ecosistema in termini di <strong>emissioni di gas serra</strong>, utilizzo dell&#8217;<strong>acqua</strong> e sfruttamento delle <strong>risorse</strong>  lungo tutto il suo ciclo di vita. Applicata direttamente sulla confezione dei prodotti di largo consumo, permette di conoscere, in maniera intuitiva ed immediata, l&#8217;impatto ambientale dei prodotti acquistati, grazie non solo ad una scala che indica il &#8220;costo ambientale&#8221; totale, ma anche a tre indicatori per i singoli elementi: aria, acqua, suolo.</p>
<p>Ad oggi non c&#8217;è nessuna normativa che rende obbligatoria questo tipo di etichettatura, perciò è ad assoluta discrezione dell&#8217;azienda di applicarla al proprio prodotto o meno&#8230;chissà quali saranno &#8220;i grandi&#8221; che la adotteranno? Noi consumatori sostenibili e attenti lo verificheremo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/05/07/etichetta-misura-impatto-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdura di stagione: dedicato a chi compra i broccoli d&#8217;estate</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/05/04/verdura-di-stagione-dedicato-a-chi-compra-i-broccoli-destate/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/05/04/verdura-di-stagione-dedicato-a-chi-compra-i-broccoli-destate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[calendario delle verdure di stagione]]></category>
		<category><![CDATA[verdura di stagione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/verdura.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-615" title="verdura" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/verdura.gif" alt="" width="734" height="602" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/05/04/verdura-di-stagione-dedicato-a-chi-compra-i-broccoli-destate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutta di stagione: dedicato a chi compra le fragole in dicembre!</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/05/01/frutta-di-stagione-dedicato-a-chi-compra-le-fragole-in-dicembre/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/05/01/frutta-di-stagione-dedicato-a-chi-compra-le-fragole-in-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[calendario frutta di stagione]]></category>
		<category><![CDATA[frutta di stagione]]></category>
		<category><![CDATA[tabella nutrizionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Aggiungo solo questo: http://www.youtube.com/watch?v=6XjninWtaXg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/frutta.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-609" title="frutta" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/frutta.gif" alt="" width="734" height="602" /></a>Aggiungo solo questo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6XjninWtaXg">http://www.youtube.com/watch?v=6XjninWtaXg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/05/01/frutta-di-stagione-dedicato-a-chi-compra-le-fragole-in-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saggezza popolare&#8230;racconti dall&#8217;appennino tosco emiliano</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/04/28/saggezza-popolare-racconti-dallappennino-tosco-emiliano/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/04/28/saggezza-popolare-racconti-dallappennino-tosco-emiliano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti]]></category>
		<category><![CDATA[piscialetti]]></category>
		<category><![CDATA[riccioni]]></category>
		<category><![CDATA[saggezza popolare]]></category>
		<category><![CDATA[tarassaco]]></category>
		<category><![CDATA[verdure di campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;amica originaria dell&#8217;appennino ha raccolto dei suggerimenti da alcuni &#8220;adulti&#8221; del luogo e mi ha ispirato a scrivere subito di queste saggezze popolari non solo per la loro attualità, ma anche per la filosofia di vita dalla quale molti di noi dovrebbero trarre spunto. Cito di seguito proprio le sue parole: &#8220;per un pasto biologico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Veduta_invernale_Ligonchio_di_sopra.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-601" title="Veduta_invernale_Ligonchio_di_sopra" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/Veduta_invernale_Ligonchio_di_sopra-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Un&#8217;amica originaria dell&#8217;appennino ha raccolto dei suggerimenti da alcuni &#8220;adulti&#8221; del luogo e mi ha ispirato a scrivere subito di queste saggezze popolari non solo per la loro attualità, ma anche per la filosofia di vita dalla quale molti di noi dovrebbero trarre spunto. Cito di seguito proprio le sue parole: <em>&#8220;per un pasto biologico ed economico in questo periodo nei campi, sia in pianura che nell&#8217;Appennino, si trovano delle erbe da lessare che, condite con olio, limone e sale, possono rappresentare un ottimo contorno, molto adatto da accompagnare alle uova sode. I miei genitori sono abituati a chiamarle <strong>radicchi di campo</strong>, ma a seconda delle zone vengono chiamate in modi diversi spesso di derivazione dialettale: <strong>sprelle, castracani, riccioni</strong></em>.</p>
<p><em>In realtà, ce ne sono di molti tipi diversi fra i quali ad esempio, quelli che contengono quei fiori gialli, detti volgarmente piscialetti (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale"><strong>tarassaco</strong></a>), che crescono spontaneamente nei campi in primavera.</em></p>
<p><em>C&#8217;è chi addirittura cucina anche i fiori gialli per realizzare delle marmellate.</em><br />
<em> Un altra erba spontanea che si trova principalmente in collina è l&#8217;<strong>asparago selvatico</strong>. C&#8217;è anche l&#8217;o<strong>rtica</strong> con la quale vengono fatti degli ottimi tortelli&#8221;.</em></p>
<p>Grazie Elena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/04/28/saggezza-popolare-racconti-dallappennino-tosco-emiliano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi è il consumatore più sostenibile?</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/04/26/chi-e-il-consumatore-piu-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/04/26/chi-e-il-consumatore-piu-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco News]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[scelte e consumi sostenibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Una recente indagine ha rivelato che è donna il consumatore sostenibile per eccellenza, per l&#8217;esattezza tra i 30 ed i 35 anni. D&#8217;altronde non poteva essere altrimenti dal momento che sono per la maggiorparte dei casi proprio le donne ad occuparsi degli acquisti alimenatari e ciò che ne consegue. Lo IULM (Libera Università di Lingue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/03/gas-piu-di-1000-per-100mila-consumatori-al-nord-piace-il-consumo-sostenibile.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-512" title="gas-piu-di-1000-per-100mila-consumatori-al-nord-piace-il-consumo-sostenibile" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/03/gas-piu-di-1000-per-100mila-consumatori-al-nord-piace-il-consumo-sostenibile.jpg" alt="" width="203" height="200" /></a></p>
<p>Una <a href="http://www.ecologiae.com/consumo-responsabile/53443/">recente indagine</a> ha rivelato che è donna il consumatore sostenibile per eccellenza, per l&#8217;esattezza tra i 30 ed i 35 anni. D&#8217;altronde non poteva essere altrimenti dal momento che sono per la maggiorparte dei casi proprio le donne ad occuparsi degli acquisti alimenatari e ciò che ne consegue.</p>
<p>Lo <a href="http://www.iulm.it/">IULM</a> (Libera Università di Lingue e Comunicazione) tra il 2010 e il 2011 ha analizzato le scelte di sostenibilità e i consumi alimentari di 1.000 adulti con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e di 1.000 giovani tra i 18 e i 28 anni. Il risultato non è molto incoraggiante perché, nonostante la crescita di una consapevolezza ambientale, solo il 50% della popolazione analizzata ha comportamenti green, mentre il 37% è poco o per niente attento all’ambiente. Si è stilata anche una classifica tra le abitudini più <strong><em>eco</em></strong> tra la popolazione:</p>
<ul>
<li>raccolta differenziata: 68%</li>
<li>consumo di prodotti di stagione: fino al 45%</li>
<li>risparmio di energia elettrica: 37%</li>
</ul>
<p>I peggiori consumatori eco sostenibili sono i giovani tra i 18 ed i 24 anni, presumibilmente con alle spalle una famiglia molto poco educata alla questione ambientale; solo il 12% della popolazione più giovane infatti acquista con coscienza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: www.ecologiae.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/04/26/chi-e-il-consumatore-piu-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per eliminare l&#8217;odore di cavolo</title>
		<link>http://www.ecopensare.net/2012/04/23/per-eliminare-lodore-di-cavolo/</link>
		<comments>http://www.ecopensare.net/2012/04/23/per-eliminare-lodore-di-cavolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rimedi della nonna]]></category>
		<category><![CDATA[aceto bianco]]></category>
		<category><![CDATA[cucinare con pentola a pressione]]></category>
		<category><![CDATA[elima odori di cucina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopensare.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Quando non si vogliono sentire gli odori forti di cucina mentre si cuociono i cibi nella pentola a pressione (cavolo, cipolla ecc&#8230;) basta mettere una mollica di pane imbibita di aceto bianco vicino alla valvola di sfiato del vapore. ATTENZIONE, vicino alla valvola, non attaccata,  senza quindi ostruirne i fori !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/vapore_pentola_pressione.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-594" title="vapore_pentola_pressione" src="http://www.ecopensare.net/wp-content/uploads/2012/04/vapore_pentola_pressione-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Quando non si vogliono sentire gli <strong>odori forti di cucina</strong> mentre si cuociono i cibi nella pentola a pressione (cavolo, cipolla ecc&#8230;) basta mettere una mollica di pane imbibita di aceto bianco vicino alla valvola di sfiato del vapore.</p>
<p><strong>ATTENZIONE</strong>, vicino alla valvola, non attaccata,  senza quindi ostruirne i fori !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopensare.net/2012/04/23/per-eliminare-lodore-di-cavolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

